aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.223.229 | 1.448.292 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 190.773 | 393.643 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.448.292 | 1.084.269 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 393.643 | 469.010 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.084.269 | 1.350.346 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 469.010 | 748.450 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.350.346 | 2.746.574 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 748.450 | 488.258 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.746.574 | 2.905.576 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 488.258 | 6.543 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.905.576 | 1.974.584 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 6.543 | 48.425 |
Summe |