aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 91.117 | 156.738 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 1.134.495 | 120.892 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 25.824 | 1.399 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 156.738 | 1.373.159 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 120.892 | 144.724 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 1.399 | 1.399 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 1.373.159 | 124.298 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 144.724 | 277.604 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 1.399 | 0 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 124.298 | 1.190.192 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 277.604 | 412.610 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 1.190.192 | 2.080.656 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 412.610 | 1.237.277 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 2.080.656 | 932.991 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 1.237.277 | 2.751.868 |
Summe |