Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2022

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 7.214 -7.214
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 17.827 -17.827
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 15.577 -15.577
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 15.736 -15.736
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 7.866 -7.866
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 17.747 -17.747
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 20.781 -20.781
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 25.801 -25.801
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 16.115 -16.115
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 24.254 -24.254
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 43.571 -43.571
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 161 24.760 -24.599
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 40.947 -40.947
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 47.853 -47.853
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 42.887 -42.887
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 30.860 -30.860
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 4.469 35.167 -30.698
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 3.058 41.827 -38.769
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 5.679 45.816 -40.137
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 4.654 45.321 -40.667
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 14.065 52.575 -38.510
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 13.166 57.744 -44.578
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 10.430 55.757 -45.327
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 16.966 50.942 -33.976
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 6.000 48.500 -42.500
  13.166 57.744 -44.578

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2022

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)