Rechnungsabschluss - 2024
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 4.052.909 | 4.042.615 |
1022Gebäude und Bauten | 4.710.724 | 4.622.861 |
1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1.395.189 | 1.306.290 |
1024Sonderanlagen | 94.866 | 97.318 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 17.795 | 158.593 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 646 |
Summe |
10.271.484 |
10.228.322 |