| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 512.934546.247608.646565.514630.966636.836 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 361.575463.431423.786447.163515.247532.733 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 12.36414.01717.74421.51921.94521.519 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 129.08268.079104.27768.03250.11860.356 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 9.91372062.84028.80043.65622.229 |
| Erträge aus Transfers (212) | 95.667151.897131.542163.551312.332365.558 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 88.312141.489118.657147.880296.911344.941 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 04004004000800 |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 7.35510.00912.48515.27115.42119.817 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 608.601698.144740.189729.065943.2981.002.394 |
| Personalaufwand (221) | 826.104759.621830.7991.170.3571.293.825 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 642.287597.381647.388940.3401.050.699 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 161.571157.334150.589216.541239.011 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 1.5151.3491.2541.6201.740 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 20.7313.55731.56811.8572.376 |
| Sachaufwand (222) | 776.078706.849661.471666.106666.879907.771 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 66.43359.62873.91276.88181.68585.723 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 48.42347.16161.67570.60685.040141.080 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 227.721160.75535.58540.47644.18747.794 |
| Instandhaltung (2224) | 58.48843.74387.07044.91870.450103.327 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 264.475231.919155.014172.787124.582186.250 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 110.538163.643248.215260.438260.935343.595 |
| Transferaufwand (223) | 738.159625.625743.922859.148876.057951.288 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 698.394587.873708.303823.685837.192913.884 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 39.76537.75135.61935.46338.86537.404 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 33.85527.34730.57730.97128.64434.956 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 33.85527.34730.57730.97128.64434.956 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 2.374.1952.119.4412.266.7691.556.2252.741.9383.187.840 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -1.765.594-1.421.297-1.526.580-827.161-1.798.640-2.185.447 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 0194.980 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 0194.980 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 00194.980000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -1.765.594-1.421.297-1.331.600-827.161-1.798.640-2.185.447 |