Rechnungsabschluss - 2022
aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 9.763.756 | 8.920.180 |
1022Gebäude und Bauten | 3.269.674 | 3.227.637 |
1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 7.466.605 | 7.261.879 |
1024Sonderanlagen | 100.200 | 167.132 |
1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 860.357 | 1.239.991 |
1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.057 | 6.653 |
Summe |
21.466.650 |
20.823.473 |