Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2001

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 112.620 120.714 -8.094
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 278.130 310.696 -32.566
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 283.135 252.953 30.182
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 223.012 250.811 -27.799
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 273.558 210.596 62.962
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 532.726 315.491 217.235
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 425.683 264.087 161.596
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 435.051 276.291 158.760
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 232.361 222.690 9.670
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 505.580 284.479 221.101
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 393.911 315.043 78.868
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 220.033 108.093 111.941
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 270.375 154.927 115.447
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 243.790 170.403 73.387
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 170.991 151.473 19.518
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 166.961 155.071 11.889
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 146.695 209.400 -62.705
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 116.901 145.714 -28.812
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 39.052 121.717 -82.666
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 96.417 154.150 -57.734
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 189.109 120.724 68.386
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 138.993 147.595 -8.602
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 134.323 128.551 5.772
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 160.600 137.900 22.700
  112.620 120.714 -8.094

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2001

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)