aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.510 | 1.510 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 16.887 | 16.888 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.510 | 1.510 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 16.888 | 16.889 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.510 | 1.510 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 16.889 | 16.890 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.510 | 1.510 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 16.890 | 2.016.892 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.510 | 7.289 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.016.892 | 76.009 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 7.289 | 7.333 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 76.009 | 21.017 |
Summe |