aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 327.858 | 299.033 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 8.614 | 6.427 |
| 040Fahrzeuge | 641.618 | 639.581 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 299.033 | 265.549 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.427 | 8.302 |
| 040Fahrzeuge | 639.581 | 560.197 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 265.549 | 364.749 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 8.302 | 9.050 |
| 040Fahrzeuge | 560.197 | 645.700 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 364.749 | 446.025 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 9.050 | 7.804 |
| 040Fahrzeuge | 645.700 | 859.516 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 446.025 | 442.601 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 7.804 | 6.071 |
| 040Fahrzeuge | 859.516 | 725.008 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 442.601 | 397.721 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.071 | 4.429 |
| 040Fahrzeuge | 725.008 | 901.692 |
Summe |