aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 3.438.873 | 3.811.073 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 7.515.519 | 8.181.723 |
| 002Straßenbauten | 9.241.057 | 9.659.239 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 307.549 | 269.856 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 261.946 | 247.226 |
| 000Bebaute Grundstücke | 3.811.073 | 4.297.093 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 8.181.723 | 8.180.628 |
| 002Straßenbauten | 9.659.239 | 9.253.317 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 269.856 | 229.445 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 247.226 | 232.195 |
| 000Bebaute Grundstücke | 4.297.093 | 4.356.219 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 8.180.628 | 8.293.795 |
| 002Straßenbauten | 9.253.317 | 9.354.979 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 229.445 | 170.290 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 232.195 | 217.163 |
| 000Bebaute Grundstücke | 4.356.219 | 4.364.768 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 8.293.795 | 8.310.092 |
| 002Straßenbauten | 9.354.979 | 9.656.581 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 170.290 | 111.135 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 217.163 | 211.205 |
| 000Bebaute Grundstücke | 4.364.768 | 4.369.306 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 8.310.092 | 13.162.789 |
| 002Straßenbauten | 9.656.581 | 9.304.233 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 111.135 | 51.980 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 211.205 | 1.067.505 |
| 000Bebaute Grundstücke | 4.369.306 | 4.369.306 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.162.789 | 13.180.372 |
| 002Straßenbauten | 9.304.233 | 9.436.573 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 51.980 | 43.596 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.067.505 | 1.610.019 |
Summe |