aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 755.373 | 755.373 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 628.450 | 629.762 |
| 002Straßenbauten | 11.766.942 | 12.536.375 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 511.558 | 511.558 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.330.375 | 1.330.375 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 3.352 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -10.022.502 | -10.229.030 |
| 000Bebaute Grundstücke | 755.373 | 755.373 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 629.762 | 629.762 |
| 002Straßenbauten | 12.536.375 | 12.719.177 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 511.558 | 511.558 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.330.375 | 1.330.375 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3.352 | 4.969 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -10.229.030 | -10.441.749 |
| 000Bebaute Grundstücke | 755.373 | 755.373 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 629.762 | 658.489 |
| 002Straßenbauten | 12.719.177 | 12.903.948 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 511.558 | 511.558 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.330.375 | 1.720.435 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 4.969 | 4.969 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -10.441.749 | -10.663.507 |
| 000Bebaute Grundstücke | 755.373 | 755.373 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 658.489 | 686.429 |
| 002Straßenbauten | 13.293.972 | 13.485.651 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 511.558 | 511.558 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.720.435 | 1.720.435 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 61.218 | 63.293 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -10.901.597 | -11.150.002 |
Summe |