Abschnitt Erträge Aufwendungen Saldo
80Gesonderte Verwaltung 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 100 46.239 -46.139
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 13.944 2.908 11.035
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 68.735 68.735 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 6.117.043 10.473.193 -4.356.149
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 3.803 -3.803
87Wirtschaftliche Unternehmungen 1.443 1.442 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 12.791 26.564 -13.773
80Gesonderte Verwaltung 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 100 48.440 -48.340
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 9.716 6.559 3.157
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 68.735 83.231 -14.497
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8.028.289 15.439.222 -7.410.933
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 3.012 -3.012
87Wirtschaftliche Unternehmungen 1.390 1.390 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 36.067 -36.067
80Gesonderte Verwaltung 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 100 54.715 -54.615
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 35.440 16.376 19.064
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 68.735 68.735 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 7.062.514 15.254.220 -8.191.706
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 3.309 -3.309
87Wirtschaftliche Unternehmungen 1.614 1.614 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 34.471 -34.471
80Gesonderte Verwaltung 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 150 48.010 -47.860
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 27.648 10.068 17.580
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 71.842 71.842 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 9.317.744 13.947.960 -4.630.217
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 8.978 -8.978
87Wirtschaftliche Unternehmungen 1.070 1.070 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 33.048 -33.048
80Gesonderte Verwaltung 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 0 59.300 -59.300
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 27.000 18.200 8.800
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 73.900 75.600 -1.700
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 9.415.200 13.494.600 -4.079.400
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 3.400 -3.400
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 73.100 -73.100
80Gesonderte Verwaltung 0 4.300 -4.300
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 33.300 93.400 -60.100
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 50.600 40.100 10.500
83Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Forts.) 0 1.800 -1.800
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 218.500 210.200 8.300
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 10.437.600 15.362.700 -4.925.100
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 3.900 -3.900
87Wirtschaftliche Unternehmungen 20.200 25.600 -5.400
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 2.000 2.000 0
89Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 65.100 -65.100

Name Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)