Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2020

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 189.568 315.782 -126.214
211Volksschulen 1.758.527 5.214.299 -3.455.772
212Mittelschulen 2.217.559 3.756.298 -1.538.739
213Sonderschulen 127.724 447.642 -319.918
214Polytechnische Schulen 79.394 216.791 -137.397
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.082.313 -1.082.313
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 231.882 308.763 -76.881
211Volksschulen 2.017.096 4.593.713 -2.576.617
212Mittelschulen 2.269.269 3.867.337 -1.598.068
213Sonderschulen 124.673 397.430 -272.757
214Polytechnische Schulen 62.076 179.867 -117.791
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.277.006 -1.277.006
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 259.392 314.090 -54.697
211Volksschulen 1.854.021 5.008.036 -3.154.016
212Mittelschulen 2.497.223 5.022.889 -2.525.666
213Sonderschulen 138.498 448.536 -310.038
214Polytechnische Schulen 75.408 152.888 -77.480
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.272.687 -1.272.687
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 187.053 398.890 -211.838
211Volksschulen 2.413.408 4.403.582 -1.990.175
212Mittelschulen 2.223.338 3.552.716 -1.329.377
213Sonderschulen 125.209 493.599 -368.389
214Polytechnische Schulen 100.495 196.247 -95.753
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.279.704 -1.279.704
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 226.753 365.072 -138.319
211Volksschulen 1.501.089 5.363.918 -3.862.829
212Mittelschulen 2.056.024 4.410.595 -2.354.571
213Sonderschulen 140.706 501.944 -361.239
214Polytechnische Schulen 89.206 212.634 -123.429
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.252.828 -1.252.828
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 232.199 329.134 -96.935
211Volksschulen 529.167 5.089.377 -4.560.210
212Mittelschulen 1.895.328 4.088.351 -2.193.023
213Sonderschulen 142.040 472.682 -330.642
214Polytechnische Schulen 56.098 173.874 -117.776
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.000.791 -1.000.791
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 79.458 329.384 -249.926
211Volksschulen 2.224.111 6.267.833 -4.043.723
212Mittelschulen 1.619.403 3.795.678 -2.176.274
213Sonderschulen 126.413 521.069 -394.657
214Polytechnische Schulen 58.432 228.098 -169.666
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.112.352 -1.112.352
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 27.500 199.855 -172.355
211Volksschulen 266.817 4.576.753 -4.309.936
212Mittelschulen 1.529.100 3.821.182 -2.292.082
213Sonderschulen 237.771 556.806 -319.036
214Polytechnische Schulen 91.364 227.337 -135.973
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 1.149.324 -1.149.324
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 17.446 1.719.360 -1.701.914
211Volksschulen 1.321.384 4.859.540 -3.538.156
212Mittelschulen 1.805.933 3.956.983 -2.151.051
213Sonderschulen 270.503 654.306 -383.803
214Polytechnische Schulen 74.727 204.392 -129.665
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.453.589 -1.453.589
211Volksschulen 341.858 4.322.772 -3.980.914
212Mittelschulen 2.477.266 5.630.383 -3.153.118
213Sonderschulen 285.954 724.990 -439.036
214Polytechnische Schulen 140.153 298.303 -158.150
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 2.000 1.495.547 -1.493.547
211Volksschulen 920.127 4.946.066 -4.025.939
212Mittelschulen 3.209.944 6.129.922 -2.919.978
213Sonderschulen 787.629 1.247.422 -459.794
214Polytechnische Schulen 65.267 278.702 -213.435
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.661.090 -1.661.090
211Volksschulen 935.401 4.923.952 -3.988.551
212Mittelschulen 2.914.602 5.922.279 -3.007.677
213Sonderschulen 414.230 807.170 -392.939
214Polytechnische Schulen 64.411 275.232 -210.821
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.695.465 -1.695.465
211Volksschulen 572.095 4.364.004 -3.791.909
212Mittelschulen 1.393.086 5.493.336 -4.100.250
213Sonderschulen 516.841 1.228.384 -711.543
214Polytechnische Schulen 5.049 260.238 -255.189
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.934.323 -1.934.323
211Volksschulen 1.827.342 5.659.975 -3.832.634
212Mittelschulen 3.736.133 5.079.024 -1.342.891
213Sonderschulen 452.090 957.138 -505.049
214Polytechnische Schulen 246.599 218.253 28.346
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.925.048 -1.925.048
211Volksschulen 3.704.777 8.203.265 -4.498.488
212Mittelschulen 2.442.211 4.869.974 -2.427.763
213Sonderschulen 294.282 955.827 -661.545
214Polytechnische Schulen 52.206 235.135 -182.929
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.917.193 -1.917.193
211Volksschulen 880.330 4.778.847 -3.898.517
212Mittelschulen 6.542.613 7.979.196 -1.436.582
213Sonderschulen 350.927 847.511 -496.584
214Polytechnische Schulen 743.428 450.764 292.665
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.912.951 -1.912.951
211Volksschulen 966.796 4.869.333 -3.902.538
212Mittelschulen 2.946.022 5.956.612 -3.010.590
213Sonderschulen 1.128.298 1.220.410 -92.111
214Polytechnische Schulen 1.058.220 1.501.816 -443.595
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210 1.851.560 -1.851.350
211Volksschulen 3.689.455 6.201.412 -2.511.957
212Mittelschulen 2.088.303 6.391.549 -4.303.246
213Sonderschulen 459.721 771.454 -311.733
214Polytechnische Schulen 142.461 1.409.263 -1.266.802
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.897.673 -1.897.673
211Volksschulen 938.779 8.068.221 -7.129.442
212Mittelschulen 1.741.043 5.712.343 -3.971.300
213Sonderschulen 370.968 883.540 -512.571
214Polytechnische Schulen 58.314 463.710 -405.396
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 1.722.125 -1.722.125
211Volksschulen 7.660.804 10.421.087 -2.760.284
212Mittelschulen 2.621.483 3.881.763 -1.260.281
213Sonderschulen 632.220 663.062 -30.841
214Polytechnische Schulen 249.853 271.718 -21.864
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.059.697 -2.059.697
211Volksschulen 3.438.194 9.883.470 -6.445.275
212Mittelschulen 3.204.247 6.469.516 -3.265.268
213Sonderschulen 533.794 1.005.806 -472.011
214Polytechnische Schulen 205.430 205.388 43
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 503 2.143.683 -2.143.180
211Volksschulen 5.478.807 7.837.758 -2.358.951
212Mittelschulen 2.481.635 5.156.801 -2.675.165
213Sonderschulen 694.017 1.034.609 -340.592
214Polytechnische Schulen 77.318 183.589 -106.270
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.155.397 -2.155.397
211Volksschulen 3.965.187 10.920.572 -6.955.385
212Mittelschulen 2.660.389 5.462.517 -2.802.128
213Sonderschulen 516.305 847.789 -331.484
214Polytechnische Schulen 106.534 203.826 -97.292
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 200 2.329.500 -2.329.300
211Volksschulen 1.815.100 10.668.400 -8.853.300
212Mittelschulen 3.671.500 10.064.600 -6.393.100
213Sonderschulen 411.300 1.342.400 -931.100
214Polytechnische Schulen 98.200 199.400 -101.200
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
  11.164.360 16.959.755 -5.795.395

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2020

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)