Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 2.123.8161.969.6122.384.0321.969.3212.200.7321.784.600 |
Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | 239.886291.544480.869257.650232.350248.300 |
Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | 837.580987.5311.146.6621.111.2491.122.0561.124.000 |
Erträge aus Gebühren (2113) | 206.187211.885222.740240.379240.243259.700 |
Erträge aus Leistungen (2114) | 59.44965.02455.38156.71869.41266.600 |
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 47.83650.10449.45947.18949.38949.100 |
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 595.990170.458404.417198.454487.28236.900 |
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 136.887193.06524.50357.68300 |
Erträge aus Transfers (212) | 588.362559.524698.358580.658801.4861.031.900 |
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 472.112452.854580.964465.009690.994920.000 |
Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 34.24723.53814.63415.07311.51511.800 |
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | 250285-3.0964.3251.2661.800 |
Transferertrag vom Ausland (2125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 81.75382.848105.85696.25197.71298.300 |
Finanzerträge (213) | 640477.5014.101200 |
Erträge aus Zinsen (2131) | 640477.5014.101200 |
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
Sonstige Finanzerträge (2134) | |
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
Summe Erträge (21) | 2.712.1842.529.1773.082.4372.557.4813.006.3182.816.700 |
Personalaufwand (221) | 376.549380.270387.736444.424534.778568.200 |
Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 312.287262.143306.340355.502417.164451.600 |
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 63.52565.78876.55588.601106.123111.100 |
Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 73752.3394.84132111.4925.500 |
Sachaufwand (222) | 1.496.585982.5921.337.4721.188.2061.257.122988.700 |
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 65.62562.83475.72992.50174.76488.000 |
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 47.62954.58864.887114.09259.857111.600 |
Leasing- und Mietaufwand (2223) | 33.54033.15053.46268.09673.28170.100 |
Instandhaltung (2224) | 43.17354.91648.16248.06834.54142.600 |
Sonstiger Sachaufwand (2225) | 850.954246.596601.187413.052536.152235.900 |
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 455.664530.508494.046452.398478.526440.500 |
Transferaufwand (223) | 694.298716.813788.672823.961913.134927.100 |
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 450.258509.958568.050617.405626.970690.200 |
Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 42.50244.76232.81236.62731.06316.000 |
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 201.539162.093187.810169.929255.100220.900 |
Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
Finanzaufwand (224) | 13.65013.56414.05654.88388.439173.900 |
Aufwendungen für Zinsen (2241) | 12.99012.93813.29554.20187.405173.200 |
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 6606277616831.033700 |
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
Summe Aufwendungen (22) | 2.581.0832.093.2392.527.9352.511.4742.793.4732.657.900 |
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | 131.101435.937554.50146.007212.845158.800 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 0278.6130 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 0278.6130 |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | 643.3273.1400 |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | 643.3273.1400 |
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 000-643.327275.4740 |
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | 131.101435.937554.501-597.320488.319158.800 |