aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
000Bebaute Grundstücke | 2.736.777 | 2.598.942 |
001Unbebaute Grundstücke | 3.435.772 | 3.427.903 |
002Straßenbauten | 23.303.054 | 24.024.238 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 3.625.410 | 3.625.410 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 113.222 | 129.341 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -11.927.144 | -12.560.305 |
000Bebaute Grundstücke | 2.598.942 | 2.598.942 |
001Unbebaute Grundstücke | 3.427.903 | 3.601.610 |
002Straßenbauten | 24.024.238 | 25.275.104 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 3.625.410 | 3.628.206 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 129.341 | 474.811 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -12.560.305 | -13.323.464 |
000Bebaute Grundstücke | 2.598.942 | 2.395.832 |
001Unbebaute Grundstücke | 3.601.610 | 4.234.116 |
002Straßenbauten | 25.275.104 | 25.969.141 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 3.628.206 | 3.915.652 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 474.811 | 503.097 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.323.464 | -14.130.518 |
000Bebaute Grundstücke | 2.395.832 | 2.408.151 |
001Unbebaute Grundstücke | 4.234.116 | 4.489.970 |
002Straßenbauten | 25.969.141 | 26.388.584 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 3.915.652 | 4.183.805 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 503.097 | 505.578 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -14.130.518 | -15.065.329 |
000Bebaute Grundstücke | 2.408.151 | 2.552.561 |
001Unbebaute Grundstücke | 4.489.970 | 4.663.401 |
002Straßenbauten | 26.388.584 | 26.722.246 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 4.183.805 | 4.312.383 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 505.578 | 505.578 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -15.065.329 | -15.833.445 |
Summe |