aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 11.398.393 | 11.346.459 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 16.698.380 | 16.785.564 |
| 002Straßenbauten | 6.425.037 | 6.072.662 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 37.420 | 36.366 |
| 000Bebaute Grundstücke | 11.346.459 | 11.249.539 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 16.785.564 | 17.051.691 |
| 002Straßenbauten | 6.072.662 | 6.044.234 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 36.366 | 46.077 |
| 000Bebaute Grundstücke | 11.249.539 | 11.587.920 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.051.691 | 17.051.788 |
| 002Straßenbauten | 6.044.234 | 6.093.736 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 46.077 | 85.721 |
| 000Bebaute Grundstücke | 11.587.920 | 11.843.642 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.051.788 | 17.059.858 |
| 002Straßenbauten | 6.093.736 | 9.874.241 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 85.721 | 162.550 |
| 000Bebaute Grundstücke | 11.843.642 | 11.803.474 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.059.858 | 17.066.583 |
| 002Straßenbauten | 9.874.241 | 9.429.687 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 162.550 | 160.552 |
| 000Bebaute Grundstücke | 11.803.474 | 11.815.469 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 17.066.583 | 16.992.991 |
| 002Straßenbauten | 9.429.687 | 9.043.570 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 160.552 | 188.291 |
Summe |