aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 156.258 | 1.236.140 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | -1.351 | 106.235 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 608.397 | 3.040.810 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0 | 364.537 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 106.235 | 206.589 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3.040.810 | 5.311.244 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 364.537 | 98.000 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 206.589 | 25.350 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 5.311.244 | 3.630.023 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 98.000 | 0 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 25.350 | 0 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0 | 4.957 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3.630.023 | 0 |
| 069Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | 0 | 43.012 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 4.957 | 138.886 |
| 069Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | 43.012 | 297.478 |
Summe |