aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 162.225 | 162.885 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.064.140 | 1.107.885 |
| 002Straßenbauten | 6.507.974 | 6.070.481 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 199.697 | 205.956 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 18.832 | 23.286 |
| 000Bebaute Grundstücke | 162.885 | 162.885 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.107.885 | 1.262.839 |
| 002Straßenbauten | 6.070.481 | 5.799.980 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 205.956 | 187.375 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 23.286 | 22.544 |
| 000Bebaute Grundstücke | 162.885 | 162.695 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.262.839 | 1.251.274 |
| 002Straßenbauten | 5.799.980 | 5.562.768 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 187.375 | 164.425 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 22.544 | 21.803 |
| 000Bebaute Grundstücke | 162.695 | 162.695 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.200.845 | 1.139.895 |
| 002Straßenbauten | 5.190.869 | 4.900.793 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 156.291 | 154.663 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 21.062 | 20.321 |
Summe |