Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 436 102.841 -102.405
42Freie Wohlfahrt 310 653 -342
43Jugendwohlfahrt 0 2.499 -2.499
46Familienpolitische Maßnahmen 0 4.698 -4.698
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 123.393 -123.393
42Freie Wohlfahrt 242 1.850 -1.608
43Jugendwohlfahrt 0 4.245 -4.245
46Familienpolitische Maßnahmen 0 3.355 -3.355
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 131.344 -131.344
42Freie Wohlfahrt 2.845 2.842 3
43Jugendwohlfahrt 0 6.323 -6.323
46Familienpolitische Maßnahmen 0 40 -40
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 148.258 -148.258
42Freie Wohlfahrt 3.375 6.471 -3.097
43Jugendwohlfahrt 0 381 -381
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 172.367 -172.367
42Freie Wohlfahrt 1.945 3.261 -1.315
43Jugendwohlfahrt 0 7.695 -7.695
46Familienpolitische Maßnahmen 0 1.648 -1.648
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 134 171.209 -171.076
42Freie Wohlfahrt 600 976 -376
43Jugendwohlfahrt 0 1.838 -1.838
46Familienpolitische Maßnahmen 0 450 -450
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 188.384 -188.384
42Freie Wohlfahrt 1.034 1.625 -591
43Jugendwohlfahrt 0 3.875 -3.875
46Familienpolitische Maßnahmen 0 129 -129
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 200 226.885 -226.685
42Freie Wohlfahrt 1.275 1.570 -295
43Jugendwohlfahrt 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 500 -500
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 256.344 -256.344
42Freie Wohlfahrt 847 1.442 -595
43Jugendwohlfahrt 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 40 -40
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 271.893 -271.893
42Freie Wohlfahrt 4.149 5.148 -999
43Jugendwohlfahrt 0 2.535 -2.535
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 278.731 -278.731
42Freie Wohlfahrt 4.677 7.197 -2.520
43Jugendwohlfahrt 0 2.018 -2.018
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 285.320 -285.320
42Freie Wohlfahrt 4.720 7.177 -2.457
43Jugendwohlfahrt 0 6.690 -6.690
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 266.029 -266.029
42Freie Wohlfahrt 3.245 5.398 -2.153
43Jugendwohlfahrt 0 13.878 -13.878
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 280.716 -280.716
42Freie Wohlfahrt 770 2.323 -1.553
43Jugendwohlfahrt 0 12.234 -12.234
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 308.702 -308.702
42Freie Wohlfahrt 2.371 4.736 -2.365
43Jugendwohlfahrt 411 10.739 -10.328
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 313.777 -313.777
42Freie Wohlfahrt 3.166 7.187 -4.021
43Jugendwohlfahrt 1.615 16.048 -14.433
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 314.755 -314.755
42Freie Wohlfahrt 6.220 9.454 -3.234
43Jugendwohlfahrt 0 17.382 -17.382
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 313.408 -313.408
42Freie Wohlfahrt 2.668 9.389 -6.721
43Jugendwohlfahrt 2.031 26.827 -24.796
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 329.543 -329.543
42Freie Wohlfahrt 2.885 5.201 -2.316
43Jugendwohlfahrt 2.595 34.623 -32.028
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 342.335 -342.335
42Freie Wohlfahrt 3.159 5.796 -2.637
43Jugendwohlfahrt 2.034 33.236 -31.202
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 368.612 -368.612
42Freie Wohlfahrt 2.925 7.160 -4.235
43Jugendwohlfahrt 3.137 27.782 -24.645
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 344.326 -344.326
42Freie Wohlfahrt 3.735 8.777 -5.042
43Jugendwohlfahrt 9.553 23.751 -14.198
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 383.328 -383.328
42Freie Wohlfahrt 423 4.547 -4.124
43Jugendwohlfahrt 4.725 3.761 964
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 442.917 -442.917
42Freie Wohlfahrt 847 6.862 -6.015
43Jugendwohlfahrt 0 13.755 -13.755
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 449.800 -449.800
42Freie Wohlfahrt 900 7.900 -7.000
43Jugendwohlfahrt 0 16.800 -16.800
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)