aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 139.677 | 139.677 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.332.110 | 2.188.363 |
| 002Straßenbauten | 4.205.794 | 3.695.281 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 278.796 | 280.587 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 29.222 | 28.013 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 186.510 | 181.879 |
| 000Bebaute Grundstücke | 139.677 | 140.577 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.188.363 | 2.153.881 |
| 002Straßenbauten | 4.007.231 | 3.760.933 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 280.587 | 281.457 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 28.013 | 27.740 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 181.879 | 177.249 |
| 000Bebaute Grundstücke | 140.577 | 140.502 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.153.881 | 2.390.276 |
| 002Straßenbauten | 3.760.933 | 3.299.361 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 281.457 | 281.457 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 27.740 | 29.666 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 177.249 | 215.551 |
| 000Bebaute Grundstücke | 140.502 | 139.602 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.390.276 | 2.583.549 |
| 002Straßenbauten | 3.299.361 | 3.319.623 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 281.457 | 280.611 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 29.666 | 46.608 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 215.551 | 334.159 |
| 000Bebaute Grundstücke | 139.602 | 139.602 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.583.549 | 2.753.452 |
| 002Straßenbauten | 3.319.623 | 3.394.770 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 280.611 | 288.091 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 46.608 | 613.539 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 334.159 | 350.047 |
Summe |