| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 48.739.621 | 50.183.585 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 4.355.888 | 3.611.480 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 11.248.324 | 11.607.295 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 730.261 | 674.156 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 50.183.585 | 51.823.013 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.611.480 | 3.638.395 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 11.607.295 | 13.981.681 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 674.156 | 539.808 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 51.823.013 | 54.883.315 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.638.395 | 3.736.614 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 13.981.681 | 13.788.043 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 539.808 | 592.951 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 54.883.315 | 56.879.815 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.736.614 | 3.850.449 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 13.788.043 | 12.967.817 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 592.951 | 634.395 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 56.879.815 | 59.092.131 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.850.449 | 3.992.777 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 12.967.817 | 14.692.494 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 634.395 | 605.890 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |