aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 89.925 | 140.925 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.812.219 | 1.797.884 |
| 002Straßenbauten | 1.790.278 | 1.727.177 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 122.140 | 110.717 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 70.690 | 65.589 |
| 000Bebaute Grundstücke | 140.925 | 140.925 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.731.099 | 1.688.539 |
| 002Straßenbauten | 1.851.356 | 1.997.604 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 99.344 | 127.317 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 94.324 | 91.222 |
| 000Bebaute Grundstücke | 140.925 | 141.119 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.688.539 | 1.697.045 |
| 002Straßenbauten | 1.997.604 | 2.031.862 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 127.317 | 329.781 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 91.222 | 91.962 |
| 000Bebaute Grundstücke | 141.119 | 141.119 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.697.045 | 1.756.414 |
| 002Straßenbauten | 2.031.862 | 2.267.729 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 329.781 | 300.794 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 91.962 | 87.626 |
| 000Bebaute Grundstücke | 141.119 | 292.119 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.756.414 | 1.761.022 |
| 002Straßenbauten | 2.267.729 | 2.302.361 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 300.794 | 272.802 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 87.626 | 80.362 |
Summe |