| 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 3.665.747 | 3.636.662 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 1.431.943 | 1.381.220 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.868.886 | 2.760.420 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 54.068 | 49.636 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 249.372 | 268.969 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.006 | 30.941 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 0 | 48.911 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 3.636.662 | 3.635.411 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 1.381.220 | 1.328.253 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.760.420 | 2.644.553 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 49.636 | 45.204 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 268.969 | 251.834 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.941 | 36.808 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 48.911 | 4.428 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 3.635.411 | 3.675.560 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 1.328.253 | 1.275.285 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.644.553 | 2.531.952 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 45.204 | 40.894 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 251.834 | 213.700 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.808 | 44.206 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 4.428 | 42.373 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 3.675.560 | 3.575.029 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 1.275.285 | 1.222.318 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.531.952 | 2.480.235 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 40.894 | 44.028 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 213.700 | 254.533 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44.206 | 36.323 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 42.373 | 7.944 | 
                    
                | 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 3.575.029 | 3.584.317 | 
                    
                | 1022Gebäude und Bauten | 1.222.318 | 1.169.350 | 
                    
                | 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2.480.235 | 2.387.155 | 
                    
                | 1024Sonderanlagen | 44.028 | 81.373 | 
                    
                | 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 254.533 | 237.087 | 
                    
                | 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.323 | 39.755 | 
                    
                | 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 7.944 | 21.306 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |