| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.319.738 | 1.529.869 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 6.378.145 | 6.267.019 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.520.251 | 1.391.067 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 17.821 | 21.933 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.529.869 | 1.473.730 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 6.267.019 | 6.161.170 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.391.067 | 1.194.979 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 21.933 | -16.595 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.473.730 | 1.672.489 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 6.161.170 | 6.124.607 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.194.979 | 1.106.172 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | -16.595 | 19.576 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.672.489 | 1.825.768 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 6.124.607 | 5.923.993 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.106.172 | 1.025.028 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 19.576 | 32.179 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.825.768 | 1.875.659 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 5.923.993 | 5.879.756 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.025.028 | 965.187 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 32.179 | 29.484 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |