Voranschlag - Gruppe Dienstleistungen nach Abschnitten 2025

Abschnitt Erträge Aufwendungen Saldo
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 61.127 128.080 -66.953
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 76.835 144.117 -67.282
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 34.864 4.741 30.123
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.440.704 1.336.754 103.950
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 167 -167
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 48.326 112.163 -63.838
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8.332 127.616 -119.284
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.500.251 233.858 1.266.393
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.681.544 1.594.822 86.723
87Wirtschaftliche Unternehmungen 101.471 9.182 92.290
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 149.952 235.843 -85.891
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 55.716 202.022 -146.306
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 75.948 33.434 42.514
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.517.908 1.521.737 -3.829
87Wirtschaftliche Unternehmungen 103.946 37.617 66.329
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 149.176 292.993 -143.818
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 2.276 181.207 -178.931
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 135.423 98.571 36.853
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.719.268 1.715.455 3.813
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 66.568 168.635 -102.067
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 74.334 195.530 -121.196
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 339.715 35.324 304.391
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.740.592 1.646.047 94.545
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 83.800 186.200 -102.400
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 2.400 192.200 -189.800
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 46.500 6.200 40.300
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.660.500 1.619.700 40.800
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
  1.793.200 2.004.300 -211.100

Voranschlag - Gruppe Dienstleistungen 2025

Name Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)