Rechnungsabschluss - Gruppe Dienstleistungen nach Abschnitten 2022

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 7.200 52.123 -44.922
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.526 12.301 -10.775
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 42.308 36.748 5.561
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 227.829 223.657 4.172
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 75.843 53.971 21.873
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 15.577 -15.577
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 47.582 21.758 25.824
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 261.055 247.794 13.261
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 10.363 51.877 -41.515
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 15.942 -15.942
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 50.097 20.103 29.994
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 259.522 266.851 -7.329
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 11.475 52.269 -40.794
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 65.537 -65.537
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 52.339 49.929 2.410
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 287.208 241.797 45.411
87Wirtschaftliche Unternehmungen 271.543 0 271.543
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 8.765 71.179 -62.414
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 16.708 -16.708
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 45.060 17.513 27.547
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 321.773 252.960 68.814
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 149.550 -149.550
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 8.259 77.964 -69.705
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 94 19.864 -19.770
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 49.419 15.565 33.854
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 820.704 418.046 402.658
87Wirtschaftliche Unternehmungen 64.299 105.000 -40.701
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 10.531 58.625 -48.094
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 24.251 -24.251
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 44.769 24.723 20.046
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 270.597 198.149 72.448
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 177.565 -177.565
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 7.256 68.685 -61.430
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 450 69.829 -69.379
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 53.312 24.440 28.872
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 640.982 165.273 475.710
87Wirtschaftliche Unternehmungen 7.172 216.600 -209.428
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 10.959 88.284 -77.325
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 204 91.589 -91.385
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 51.350 53.222 -1.872
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 223.071 171.622 51.449
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 17.293 82.275 -64.983
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 601 85.754 -85.154
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 72.253 27.731 44.523
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.299.402 175.590 1.123.812
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 70.956 75.346 -4.390
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.948 90.267 -88.319
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 63.482 41.840 21.642
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 507.935 508.222 -287
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 93.845 146.846 -53.001
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 90.148 -90.148
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 97.533 42.054 55.480
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 494.654 315.114 179.540
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 44.941 122.394 -77.454
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 400 97.317 -96.917
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 83.564 38.267 45.297
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 386.933 574.324 -187.391
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 18.374 111.616 -93.242
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 127 99.597 -99.470
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 85.463 37.828 47.635
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 356.872 336.991 19.881
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 16.765 104.225 -87.460
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 558 115.156 -114.598
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 112.929 82.601 30.328
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 358.340 321.704 36.636
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 11.130 83.133 -72.003
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 25 123.899 -123.874
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 88.860 119.017 -30.157
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 772.969 524.035 248.934
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 30.220 96.742 -66.522
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 148.304 -148.304
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 98.965 58.212 40.753
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 384.643 304.675 79.968
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 15.503 78.535 -63.033
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 83 247.994 -247.911
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 217.699 180.824 36.874
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 393.534 381.308 12.226
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 31.365 123.359 -91.994
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 956 155.098 -154.142
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 133.873 192.954 -59.081
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 369.389 359.062 10.326
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 40.429 124.287 -83.858
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 573.344 802.062 -228.718
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 89.988 35.732 54.256
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 534.164 457.970 76.195
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 352.057 481.903 -129.847
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 416.263 787.317 -371.054
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 303.482 78.189 225.294
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 441.561 488.822 -47.261
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 205.872 337.405 -131.533
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 254.572 350.702 -96.130
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 640.691 672.119 -31.428
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 584.972 470.302 114.669
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 43.469 137.879 -94.409
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 63.212 425.925 -362.713
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 187.409 458.991 -271.582
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 605.343 733.943 -128.600
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 42.629 131.836 -89.207
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 70.565 308.651 -238.087
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 159.230 301.623 -142.393
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 2.056.286 2.083.937 -27.650
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 31.900 94.300 -62.400
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 67.500 306.700 -239.200
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 130.500 82.700 47.800
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 715.200 691.600 23.600
87Wirtschaftliche Unternehmungen 0 0 0
  1.686.107 1.830.529 -144.422

Rechnungsabschluss - Gruppe Dienstleistungen 2022

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)