aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 47.648 | 43.587 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.874 | 3.217 |
| 040Fahrzeuge | 378.136 | 748.847 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 43.587 | 48.038 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.217 | 9.120 |
| 040Fahrzeuge | 748.847 | 695.539 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 48.038 | 89.525 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 9.120 | 11.559 |
| 040Fahrzeuge | 695.539 | 643.810 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 89.525 | 104.922 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 11.559 | 10.414 |
| 040Fahrzeuge | 643.810 | 807.347 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 104.922 | 256.014 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 10.414 | 8.355 |
| 040Fahrzeuge | 807.347 | 749.943 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 256.014 | 260.491 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 8.355 | 14.030 |
| 040Fahrzeuge | 749.943 | 691.017 |
Summe |