Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2026

Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 872.270 2.891.424 -2.019.154
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15.090 576.438 -561.347
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.246.656 5.539.381 -4.292.725
3Kunst, Kultur und Kultus 148.631 761.579 -612.948
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 136.739 3.056.245 -2.919.506
5Gesundheit 5.405 325.285 -319.880
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 378.501 1.510.667 -1.132.166
7Wirtschaftsförderung 61.684 391.739 -330.055
8Dienstleistungen 4.008.722 5.758.493 -1.749.771
9Finanzwirtschaft 15.484.454 983.218 14.501.236
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 212.844 3.374.013 -3.161.168
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 84.718 503.272 -418.554
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.424.827 6.268.787 -4.843.960
3Kunst, Kultur und Kultus 169.366 774.473 -605.107
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 86.840 2.873.708 -2.786.869
5Gesundheit 122.457 408.575 -286.118
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 55.485 1.593.417 -1.537.931
7Wirtschaftsförderung 96.361 296.985 -200.624
8Dienstleistungen 4.630.546 5.660.128 -1.029.583
9Finanzwirtschaft 17.097.347 1.225.659 15.871.688
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 210.491 3.601.763 -3.391.273
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 340.072 828.675 -488.603
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.225.969 7.470.387 -5.244.418
3Kunst, Kultur und Kultus 455.342 987.744 -532.402
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 133.225 3.462.223 -3.328.997
5Gesundheit 1.278.529 1.383.516 -104.987
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 662.430 2.378.177 -1.715.746
7Wirtschaftsförderung 78.886 361.434 -282.548
8Dienstleistungen 5.814.832 7.047.327 -1.232.495
9Finanzwirtschaft 18.957.368 1.338.114 17.619.254
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 236.572 4.338.067 -4.101.496
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 95.926 623.556 -527.629
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.767.117 8.534.711 -5.767.594
3Kunst, Kultur und Kultus 198.254 968.732 -770.478
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 210.496 3.590.822 -3.380.326
5Gesundheit 276.957 714.319 -437.362
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 266.695 1.729.754 -1.463.059
7Wirtschaftsförderung 58.721 332.298 -273.577
8Dienstleistungen 5.152.086 7.592.470 -2.440.384
9Finanzwirtschaft 19.246.528 1.374.257 17.872.271
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 258.130 4.526.303 -4.268.173
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 138.848 636.384 -497.535
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.749.863 9.781.419 -6.031.556
3Kunst, Kultur und Kultus 137.223 1.344.442 -1.207.220
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 191.600 4.366.254 -4.174.654
5Gesundheit 351.496 670.785 -319.288
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 510.142 2.155.935 -1.645.793
7Wirtschaftsförderung 160.948 488.759 -327.811
8Dienstleistungen 6.029.788 7.401.448 -1.371.660
9Finanzwirtschaft 19.873.592 1.670.704 18.202.888
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 273.327 4.438.331 -4.165.004
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 276.494 876.752 -600.258
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.853.752 10.455.829 -6.602.077
3Kunst, Kultur und Kultus 973.373 1.244.780 -271.407
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.099.896 5.679.357 -4.579.461
5Gesundheit 1.263.519 1.846.909 -583.390
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 234.657 1.797.077 -1.562.420
7Wirtschaftsförderung 14.565 264.044 -249.478
8Dienstleistungen 5.591.835 7.530.263 -1.938.428
9Finanzwirtschaft 22.566.112 1.337.907 21.228.205
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 522.200 5.612.000 -5.089.800
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 401.000 840.200 -439.200
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 4.015.900 11.324.000 -7.308.100
3Kunst, Kultur und Kultus 171.900 980.200 -808.300
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 639.900 6.072.000 -5.432.100
5Gesundheit 261.700 742.800 -481.100
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 678.000 2.045.700 -1.367.700
7Wirtschaftsförderung 38.800 301.100 -262.300
8Dienstleistungen 6.607.800 9.166.500 -2.558.700
9Finanzwirtschaft 20.371.000 1.479.800 18.891.200
  33.708.200 38.564.300 -4.856.100

Voranschlag - Gesamt 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)