aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 326.882 | 326.882 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 289.573 | 289.573 |
| 002Straßenbauten | 6.349.244 | 6.317.105 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.222.273 | 1.222.200 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.271.847 | 1.243.997 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 26.049 | 67.205 |
| 000Bebaute Grundstücke | 326.882 | 326.882 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 289.573 | 289.573 |
| 002Straßenbauten | 6.317.105 | 6.147.514 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.222.200 | 1.222.220 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.243.997 | 1.198.884 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 67.205 | 59.171 |
| 000Bebaute Grundstücke | 326.882 | 445.987 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 289.573 | 289.573 |
| 002Straßenbauten | 6.147.514 | 6.063.952 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.222.220 | 1.290.163 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.198.884 | 1.153.149 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 59.171 | 55.538 |
| 000Bebaute Grundstücke | 445.987 | 445.987 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 289.573 | 289.573 |
| 002Straßenbauten | 6.063.952 | 5.839.196 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.290.163 | 1.290.163 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.153.149 | 1.107.414 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 55.538 | 91.369 |
| 000Bebaute Grundstücke | 445.987 | 445.987 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 289.573 | 289.573 |
| 002Straßenbauten | 5.839.196 | 6.014.567 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.290.163 | 1.290.163 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.107.414 | 1.056.684 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 91.369 | 81.377 |
Summe |