Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.420 -2.420
211Volksschulen 17.745 106.291 -88.546
212Mittelschulen 31 133.978 -133.947
214Polytechnische Schulen 0 14.426 -14.426
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.438 -2.438
211Volksschulen 28.764 120.222 -91.458
212Mittelschulen 0 130.257 -130.257
214Polytechnische Schulen 0 16.056 -16.056
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.535 -2.535
211Volksschulen 51.817 155.904 -104.087
212Mittelschulen 0 156.749 -156.749
214Polytechnische Schulen 0 9.422 -9.422
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.716 -2.716
211Volksschulen 65.208 324.992 -259.784
212Mittelschulen 0 119.561 -119.561
214Polytechnische Schulen 0 17.908 -17.908
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.918 -2.918
211Volksschulen 46.287 191.702 -145.415
212Mittelschulen 67.700 227.711 -160.011
214Polytechnische Schulen 0 17.153 -17.153
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.799 -2.799
211Volksschulen 80.036 219.183 -139.147
212Mittelschulen 135.400 283.151 -147.751
214Polytechnische Schulen 0 6.076 -6.076
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.795 -2.795
211Volksschulen 56.298 220.393 -164.095
212Mittelschulen 0 212.064 -212.064
214Polytechnische Schulen 0 6.937 -6.937
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.888 -2.888
211Volksschulen 72.701 222.287 -149.586
212Mittelschulen 20.000 136.122 -116.122
214Polytechnische Schulen 0 10.691 -10.691
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.815 -2.815
211Volksschulen 63.663 202.932 -139.269
212Mittelschulen 0 213.432 -213.432
214Polytechnische Schulen 75.000 158.413 -83.413
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.938 -2.938
211Volksschulen 36.545 230.415 -193.869
212Mittelschulen 0 183.995 -183.995
214Polytechnische Schulen 0 11.179 -11.179
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.998 -2.998
211Volksschulen 31.067 290.945 -259.878
212Mittelschulen 0 165.825 -165.825
214Polytechnische Schulen 0 14.109 -14.109
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 3.103 -3.103
211Volksschulen 38.182 264.975 -226.793
212Mittelschulen 0 140.438 -140.438
214Polytechnische Schulen 0 12.692 -12.692
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 3.152 -3.152
211Volksschulen 62.190 211.944 -149.754
212Mittelschulen 0 199.476 -199.476
214Polytechnische Schulen 0 11.844 -11.844
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 3.253 -3.253
211Volksschulen 59.129 283.790 -224.661
212Mittelschulen 11 175.473 -175.462
214Polytechnische Schulen 0 11.090 -11.090
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 3.210 -3.210
211Volksschulen 26.685 175.645 -148.960
212Mittelschulen 0 182.087 -182.087
214Polytechnische Schulen 0 8.344 -8.344
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 3.237 -3.237
211Volksschulen 146.331 435.031 -288.700
212Mittelschulen 0 181.095 -181.095
214Polytechnische Schulen 0 9.032 -9.032
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 562 -562
211Volksschulen 64.945 255.370 -190.425
212Mittelschulen 0 198.213 -198.213
214Polytechnische Schulen 0 8.196 -8.196
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 96.110 309.883 -213.772
212Mittelschulen 10.193 181.569 -171.376
214Polytechnische Schulen 0 10.326 -10.326
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 5.733.516 5.933.718 -200.202
212Mittelschulen 13.227 192.920 -179.694
214Polytechnische Schulen 0 9.187 -9.187
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 8.214.893 7.991.039 223.854
212Mittelschulen 135.823 255.710 -119.887
214Polytechnische Schulen 0 10.331 -10.331
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 789.057 1.515.061 -726.004
212Mittelschulen 103.452 219.607 -116.154
214Polytechnische Schulen 0 10.989 -10.989
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 498.933 869.062 -370.129
212Mittelschulen 91.073 195.310 -104.237
214Polytechnische Schulen 0 10.408 -10.408
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 461.672 975.196 -513.524
212Mittelschulen 2.732 209.269 -206.536
214Polytechnische Schulen 0 15.476 -15.476

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)