| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 53.663.277 | 52.602.491 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.431.857 | 3.337.227 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 32.368.283 | 31.721.648 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 430.407 | 756.674 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 52.602.491 | 51.882.477 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.337.227 | 5.559.301 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 31.721.648 | 29.200.872 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 756.674 | 806.051 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 51.882.477 | 53.255.680 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 5.559.301 | 5.709.631 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 29.200.872 | 24.220.937 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 806.051 | 2.935.116 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 53.255.680 | 48.142.525 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 5.709.631 | 7.090.355 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 24.220.937 | 25.412.092 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 2.805.457 | 4.847.031 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 48.142.525 | 50.643.144 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.090.355 | 7.466.659 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 25.412.092 | 25.484.416 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 4.847.031 | 5.446.467 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |