Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2025

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 27.708 277.513 -249.805
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.896 18.378 -16.482
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 23.583 174.665 -151.082
3Kunst, Kultur und Kultus 21.980 24.406 -2.426
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 118.021 -118.021
5Gesundheit 1.324 154.680 -153.356
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 172.312 344.349 -172.037
7Wirtschaftsförderung 0 1.072 -1.072
8Dienstleistungen 999.422 936.629 62.793
9Finanzwirtschaft 887.807 23.888 863.918
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 29.313 304.509 -275.196
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 175.231 231.785 -56.554
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 170.809 368.174 -197.365
3Kunst, Kultur und Kultus 18.148 20.103 -1.955
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 132.531 -132.531
5Gesundheit 0 163.559 -163.559
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 168.721 257.907 -89.185
7Wirtschaftsförderung 0 1.484 -1.484
8Dienstleistungen 737.566 944.304 -206.738
9Finanzwirtschaft 1.008.454 27.954 980.500
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 29.655 314.279 -284.624
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3.730 57.021 -53.291
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 191.549 243.921 -52.373
3Kunst, Kultur und Kultus 1.267 12.134 -10.867
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 594 157.480 -156.885
5Gesundheit 1.545 175.889 -174.343
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 135.253 183.309 -48.056
7Wirtschaftsförderung 0 1.124 -1.124
8Dienstleistungen 1.072.265 1.269.066 -196.801
9Finanzwirtschaft 942.586 27.826 914.760
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 65.604 355.027 -289.422
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.631 27.850 -26.219
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 516.234 693.245 -177.011
3Kunst, Kultur und Kultus 1.290 25.537 -24.247
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 8.529 196.656 -188.127
5Gesundheit 4.338 191.455 -187.117
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 196.770 293.273 -96.503
7Wirtschaftsförderung 0 1.223 -1.223
8Dienstleistungen 959.419 940.892 18.527
9Finanzwirtschaft 949.950 30.693 919.258
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 103.794 373.820 -270.027
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.718 23.163 -21.445
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 28.689 301.196 -272.508
3Kunst, Kultur und Kultus 1.218 4.671 -3.453
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 76 186.935 -186.859
5Gesundheit 1.636 188.175 -186.539
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 134.676 187.411 -52.735
7Wirtschaftsförderung 0 6.521 -6.521
8Dienstleistungen 1.207.366 1.200.448 6.918
9Finanzwirtschaft 1.006.838 30.822 976.016
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 88.236 464.900 -376.664
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.892 20.474 -18.582
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 194.839 343.422 -148.583
3Kunst, Kultur und Kultus 23.262 3.931 19.330
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 197.150 -197.150
5Gesundheit 5.701 199.247 -193.546
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 213.391 333.244 -119.852
7Wirtschaftsförderung 0 3.875 -3.875
8Dienstleistungen 650.825 579.962 70.863
9Finanzwirtschaft 1.040.508 32.883 1.007.625
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 99.198 382.961 -283.763
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 55.123 93.372 -38.249
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 36.796 208.068 -171.272
3Kunst, Kultur und Kultus 1.365 17.226 -15.861
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 202.502 -202.502
5Gesundheit 1.156 211.436 -210.280
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 167.932 241.761 -73.829
7Wirtschaftsförderung 0 3.874 -3.874
8Dienstleistungen 475.640 532.418 -56.778
9Finanzwirtschaft 1.114.195 36.995 1.077.201
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 41.713 382.427 -340.714
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 131.695 310.021 -178.327
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 39.401 283.414 -244.013
3Kunst, Kultur und Kultus 274 3.408 -3.134
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 214.621 -214.621
5Gesundheit 5.179 225.485 -220.306
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 161.953 231.298 -69.345
7Wirtschaftsförderung 152 3.396 -3.244
8Dienstleistungen 591.408 572.875 18.534
9Finanzwirtschaft 1.196.853 37.779 1.159.073
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 32.859 405.078 -372.219
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 128.472 192.800 -64.328
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 137.954 208.793 -70.839
3Kunst, Kultur und Kultus 200 5.053 -4.853
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 243.492 -243.492
5Gesundheit 4.395 237.136 -232.741
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 177.981 279.388 -101.408
7Wirtschaftsförderung 0 3.300 -3.300
8Dienstleistungen 1.104.495 1.014.869 89.625
9Finanzwirtschaft 1.033.471 37.104 996.367
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 37.451 363.958 -326.507
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 234.401 131.448 102.953
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 122.266 441.130 -318.864
3Kunst, Kultur und Kultus 0 4.326 -4.326
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 270.911 -270.911
5Gesundheit 6.817 250.471 -243.654
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 327.847 432.967 -105.120
7Wirtschaftsförderung 0 2.651 -2.651
8Dienstleistungen 767.375 670.226 97.148
9Finanzwirtschaft 1.120.823 32.876 1.087.946
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 30.452 375.096 -344.644
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 54.386 55.272 -887
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 114.093 237.936 -123.842
3Kunst, Kultur und Kultus 3 4.885 -4.882
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 250.565 -250.565
5Gesundheit 4.198 249.505 -245.307
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 225.496 332.924 -107.427
7Wirtschaftsförderung 0 2.468 -2.468
8Dienstleistungen 636.464 827.452 -190.988
9Finanzwirtschaft 1.270.846 43.483 1.227.364
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 30.603 409.177 -378.573
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 199.806 237.614 -37.809
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 38.122 233.303 -195.182
3Kunst, Kultur und Kultus 1 4.600 -4.599
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 250.856 -250.856
5Gesundheit 1.166 247.423 -246.257
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 177.675 249.955 -72.280
7Wirtschaftsförderung 0 6.437 -6.437
8Dienstleistungen 727.912 760.955 -33.043
9Finanzwirtschaft 1.378.079 44.455 1.333.624
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 27.814 406.308 -378.494
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 102.341 151.337 -48.996
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 43.977 227.484 -183.507
3Kunst, Kultur und Kultus 1 13.039 -13.038
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 256.409 -256.409
5Gesundheit 13.134 242.305 -229.171
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 710.362 526.263 184.099
7Wirtschaftsförderung 0 2.566 -2.566
8Dienstleistungen 754.890 782.855 -27.965
9Finanzwirtschaft 1.382.092 47.418 1.334.674
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 37.824 406.654 -368.830
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 121.853 170.086 -48.233
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 44.052 286.354 -242.302
3Kunst, Kultur und Kultus 1 4.652 -4.651
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 260.144 -260.144
5Gesundheit 23.954 256.814 -232.860
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 195.775 291.037 -95.262
7Wirtschaftsförderung 0 2.784 -2.784
8Dienstleistungen 640.592 607.654 32.938
9Finanzwirtschaft 1.391.598 53.187 1.338.411
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 43.956 429.576 -385.621
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 34.534 78.901 -44.367
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 575.295 973.957 -398.663
3Kunst, Kultur und Kultus 700 10.312 -9.612
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 273.046 -273.046
5Gesundheit 21.673 255.431 -233.758
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 147.712 245.628 -97.917
7Wirtschaftsförderung 0 124 -124
8Dienstleistungen 1.060.326 1.151.008 -90.682
9Finanzwirtschaft 1.346.491 56.734 1.289.757
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 46.281 420.552 -374.271
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 151.095 163.021 -11.926
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 792.440 1.260.933 -468.493
3Kunst, Kultur und Kultus 1 10.304 -10.303
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 490 288.509 -288.019
5Gesundheit 27.759 276.973 -249.214
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 195.241 211.597 -16.356
7Wirtschaftsförderung 0 2.823 -2.823
8Dienstleistungen 704.391 687.890 16.501
9Finanzwirtschaft 1.387.970 59.535 1.328.435
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 54.200 435.274 -381.074
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 176.086 338.605 -162.519
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 128.259 244.419 -116.160
3Kunst, Kultur und Kultus 1 13.971 -13.970
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2.804 295.443 -292.639
5Gesundheit 10.146 285.998 -275.852
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 139.485 316.415 -176.930
7Wirtschaftsförderung 0 2.932 -2.932
8Dienstleistungen 729.721 650.774 78.947
9Finanzwirtschaft 1.553.352 54.974 1.498.378
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 62.322 438.226 -375.904
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 122.740 168.704 -45.964
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 236.274 339.261 -102.987
3Kunst, Kultur und Kultus 1 24.334 -24.333
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2.940 301.611 -298.671
5Gesundheit 2.069 302.399 -300.330
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 224.377 314.105 -89.728
7Wirtschaftsförderung 0 2.907 -2.907
8Dienstleistungen 569.078 779.704 -210.626
9Finanzwirtschaft 1.609.588 54.124 1.555.463
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 51.495 532.118 -480.623
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12.650 74.202 -61.552
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 76.915 287.378 -210.463
3Kunst, Kultur und Kultus 731 33.297 -32.566
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2.940 312.193 -309.253
5Gesundheit 8.142 320.934 -312.792
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 188.002 291.980 -103.978
7Wirtschaftsförderung 377 2.899 -2.522
8Dienstleistungen 614.461 661.696 -47.235
9Finanzwirtschaft 1.651.185 40.294 1.610.891
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 43.412 682.360 -638.949
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19.144 78.822 -59.678
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 53.247 272.702 -219.455
3Kunst, Kultur und Kultus 23.980 29.788 -5.808
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2.430 325.788 -323.358
5Gesundheit 13.705 335.268 -321.563
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 328.158 417.860 -89.702
7Wirtschaftsförderung 0 2.888 -2.888
8Dienstleistungen 824.827 767.025 57.803
9Finanzwirtschaft 1.716.804 293.688 1.423.116
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 65.356 802.790 -737.433
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 25.800 94.926 -69.125
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 80.296 283.314 -203.017
3Kunst, Kultur und Kultus 1.028 25.928 -24.899
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2.940 345.660 -342.720
5Gesundheit 22.674 350.994 -328.320
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 517.604 286.581 231.022
7Wirtschaftsförderung 0 4.667 -4.667
8Dienstleistungen 767.045 1.386.183 -619.138
9Finanzwirtschaft 1.798.452 248.828 1.549.624
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 60.322 831.256 -770.934
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 200.542 379.620 -179.077
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 102.113 380.847 -278.734
3Kunst, Kultur und Kultus 0 36.411 -36.411
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2.793 368.780 -365.987
5Gesundheit 26.103 368.023 -341.920
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 376.051 422.521 -46.470
7Wirtschaftsförderung 11.413 8.616 2.797
8Dienstleistungen 3.384.576 3.418.804 -34.227
9Finanzwirtschaft 2.065.460 198.028 1.867.432
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 66.207 845.642 -779.435
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 172.071 159.994 12.078
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 327.668 700.746 -373.078
3Kunst, Kultur und Kultus 1 19.070 -19.069
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3.290 422.163 -418.872
5Gesundheit 34.437 455.311 -420.874
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 290.535 231.549 58.986
7Wirtschaftsförderung 1.000 8.148 -7.148
8Dienstleistungen 8.155.750 4.834.871 3.320.879
9Finanzwirtschaft 2.632.148 123.447 2.508.701
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 50.326 638.814 -588.488
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 16.608 119.059 -102.452
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 126.714 421.753 -295.039
3Kunst, Kultur und Kultus 9.787 31.098 -21.311
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3.440 446.193 -442.753
5Gesundheit 30.775 482.680 -451.905
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 314.666 310.183 4.483
7Wirtschaftsförderung 1.000 5.441 -4.441
8Dienstleistungen 2.630.374 5.223.291 -2.592.916
9Finanzwirtschaft 2.217.964 85.127 2.132.836
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 59.400 635.500 -576.100
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 58.100 127.200 -69.100
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 997.700 1.361.800 -364.100
3Kunst, Kultur und Kultus 0 21.400 -21.400
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3.600 446.500 -442.900
5Gesundheit 24.000 508.700 -484.700
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 344.500 540.000 -195.500
7Wirtschaftsförderung 1.100 6.700 -5.600
8Dienstleistungen 2.566.200 4.873.600 -2.307.400
9Finanzwirtschaft 2.227.700 184.000 2.043.700
  6.282.300 8.705.400 -2.423.100

Voranschlag - Gesamt 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)