aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.009.842 | 1.875.722 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.471.004 | 2.100.834 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.875.722 | 1.890.040 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.100.834 | 1.879.629 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.890.040 | 1.847.374 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.879.629 | 1.497.529 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.847.374 | 1.918.487 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.497.529 | 1.552.698 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.918.487 | 2.134.116 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.552.698 | 1.665.947 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.134.116 | 3.678.511 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.665.947 | 1.743.629 |
Summe |