Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 682.538 | 682.538 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 303.620 | 305.828 |
| 002Straßenbauten | 2.702.825 | 2.638.375 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 588.300 | 588.300 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 54.765 | 122.943 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 105.965 | 104.815 |
| 000Bebaute Grundstücke | 682.538 | 682.538 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 305.475 | 305.123 |
| 002Straßenbauten | 2.562.355 | 2.490.116 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 588.300 | 588.300 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 118.938 | 109.577 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 100.538 | 99.826 |
| 000Bebaute Grundstücke | 682.538 | 693.539 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 305.123 | 304.770 |
| 002Straßenbauten | 2.490.116 | 2.387.743 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 588.300 | 588.300 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 109.577 | 97.950 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 99.826 | 94.235 |
| 000Bebaute Grundstücke | 693.539 | 693.539 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 304.770 | 304.417 |
| 002Straßenbauten | 2.387.743 | 2.263.032 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 588.300 | 588.300 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 97.950 | 88.112 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 94.235 | 88.645 |
Summe |