aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.754 | 0 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.825 | 2.835 |
| 040Fahrzeuge | 1.356.848 | 1.320.764 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.835 | 3.622 |
| 040Fahrzeuge | 1.320.764 | 1.148.234 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.622 | 4.191 |
| 040Fahrzeuge | 1.148.234 | 1.440.285 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 0 | 42.894 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.191 | 5.285 |
| 040Fahrzeuge | 1.440.285 | 1.579.120 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 42.894 | 40.694 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 5.285 | 7.401 |
| 040Fahrzeuge | 1.579.120 | 2.181.921 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 40.694 | 83.430 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 7.401 | 11.377 |
| 040Fahrzeuge | 2.181.921 | 1.944.191 |
Summe |