aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 2.918.404 | 2.918.404 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.429.993 | 9.434.160 |
| 002Straßenbauten | 8.490.199 | 8.208.686 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.918.404 | 2.918.404 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.434.160 | 9.433.964 |
| 002Straßenbauten | 8.208.686 | 7.955.203 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 2.751 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.918.404 | 3.502.990 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.433.964 | 9.433.814 |
| 002Straßenbauten | 7.955.203 | 7.510.060 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 0 | 2.800 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.751 | 2.667 |
| 000Bebaute Grundstücke | 3.502.990 | 3.502.990 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.433.814 | 9.467.173 |
| 002Straßenbauten | 7.510.060 | 7.057.853 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.800 | 2.800 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.667 | 2.582 |
| 000Bebaute Grundstücke | 3.502.990 | 3.502.990 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.467.173 | 11.592.708 |
| 002Straßenbauten | 7.057.853 | 6.607.166 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.800 | 2.800 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.582 | 392.277 |
| 000Bebaute Grundstücke | 3.502.990 | 3.502.990 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 11.592.708 | 11.598.449 |
| 002Straßenbauten | 6.607.166 | 6.317.504 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 2.800 | 2.800 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 392.277 | 1.052.115 |
Summe |