aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 5.572.426 | 5.588.618 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.140.621 | 1.141.300 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 5.588.618 | 6.658.532 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.141.300 | 1.141.381 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 6.658.532 | 6.787.114 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.141.381 | 1.163.903 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 6.787.114 | 4.152.744 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.163.903 | 1.192.267 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.152.744 | 601.889 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.192.267 | 551.595 |
Summe |