aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 156.213 | 133.163 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 14.422 | 10.458 |
| 040Fahrzeuge | 548.996 | 496.764 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 133.163 | 125.326 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 10.458 | 6.493 |
| 040Fahrzeuge | 496.764 | 407.770 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 125.326 | 96.263 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.493 | 3.909 |
| 040Fahrzeuge | 407.770 | 351.956 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 96.263 | 165.870 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.909 | 1.906 |
| 040Fahrzeuge | 351.956 | 484.299 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 165.870 | 169.180 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.906 | 6.566 |
| 040Fahrzeuge | 484.299 | 602.772 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 169.180 | 147.438 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.566 | 25.368 |
| 040Fahrzeuge | 602.772 | 489.824 |
Summe |