aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.928.430 | 1.928.430 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.172.047 | 4.172.047 |
| 002Straßenbauten | 3.656.170 | 2.766.112 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 32.195 | 29.510 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.928.430 | 1.928.430 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.172.047 | 4.181.842 |
| 002Straßenbauten | 2.766.112 | 1.525.540 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 29.510 | 89.368 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.928.430 | 1.928.430 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.181.842 | 4.181.327 |
| 002Straßenbauten | 1.525.540 | 1.518.419 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 89.368 | 80.845 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.928.430 | 1.928.430 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.181.327 | 4.181.289 |
| 002Straßenbauten | 1.518.419 | 1.616.800 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 80.845 | 71.093 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.928.430 | 1.928.430 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.181.289 | 4.181.289 |
| 002Straßenbauten | 1.616.800 | 1.657.383 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 0 | 2.382.811 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 71.093 | 61.706 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.928.430 | 1.928.430 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.181.289 | 4.181.289 |
| 002Straßenbauten | 1.657.383 | 1.616.957 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.382.811 | 2.371.852 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 61.706 | 53.920 |
Summe |