Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
131Bau- und Feuerpolizei 8.284 28.611 -20.327
131Bau- und Feuerpolizei 5.840 27.268 -21.428
131Bau- und Feuerpolizei 11.096 29.219 -18.122
131Bau- und Feuerpolizei 12.255 23.733 -11.478
131Bau- und Feuerpolizei 9.623 19.712 -10.090
131Bau- und Feuerpolizei 11.477 20.280 -8.803
131Bau- und Feuerpolizei 10.085 18.650 -8.565
131Bau- und Feuerpolizei 11.752 23.028 -11.276
131Bau- und Feuerpolizei 8.960 20.030 -11.070
131Bau- und Feuerpolizei 8.964 20.301 -11.336
131Bau- und Feuerpolizei 7.471 21.971 -14.500
131Bau- und Feuerpolizei 6.053 23.495 -17.442
131Bau- und Feuerpolizei 5.125 20.758 -15.633
131Bau- und Feuerpolizei 5.467 24.993 -19.526
131Bau- und Feuerpolizei 7.954 24.851 -16.897
131Bau- und Feuerpolizei 7.594 28.556 -20.961
131Bau- und Feuerpolizei 9.294 29.609 -20.316
131Bau- und Feuerpolizei 11.233 30.509 -19.276
131Bau- und Feuerpolizei 11.360 40.333 -28.974
131Bau- und Feuerpolizei 0 0 0
131Bau- und Feuerpolizei 10.900 40.163 -29.262
131Bau- und Feuerpolizei 13.415 34.952 -21.536
131Bau- und Feuerpolizei 14.921 29.552 -14.631
131Bau- und Feuerpolizei 16.000 37.000 -21.000
131Bau- und Feuerpolizei 16.200 35.000 -18.800

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)