| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 85.407132.77177.13883.717107.689151.74663.800 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 66.59085.84366.57869.684100.38075.37263.400 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 15.18713.7175.5262.6402.6402.640200 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 1.40929.6953.7636.9077393.262200 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 2.2213.5151.2724.4853.93070.4720 |
| Erträge aus Transfers (212) | 7701.5391.5394.6593.78919.40622.800 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 2.16514.5840 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 7701.5391.5392.4943.7894.82222.800 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 86.176134.31078.67888.375111.478171.15286.600 |
| Personalaufwand (221) | 187.690203.432195.816220.248236.696298.584227.500 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 144.263150.011144.951157.533171.369243.783176.400 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 37.35546.48437.54040.06243.82349.47549.000 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 3373423523774310200 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 5.7356.59612.97322.27621.0745.3271.900 |
| Sachaufwand (222) | 544.491490.641480.174452.073598.943516.848398.300 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 181.49961.40572.79539.879156.51096.01253.800 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 23.59721.27823.15457.65230.37123.87633.700 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | |
| Instandhaltung (2224) | 92.518147.02072.81870.48391.49076.01462.900 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 191.877200.865244.805238.658265.949263.996189.100 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 55.00060.07266.60245.40154.62356.95158.800 |
| Transferaufwand (223) | 79.2770 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 79.2770 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 1.4341.9583.1357.25518.75217.54516.600 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 1.4341.9583.1357.25518.75217.54516.600 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 733.614696.031758.402679.576854.391832.978642.400 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -647.438-561.720-679.725-591.201-742.913-661.826-555.800 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 12.106 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 12.106 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 00012.106000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -647.438-561.720-679.725-579.094-742.913-661.826-555.800 |