aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 4.643.814 | 4.643.814 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.881.917 | 2.847.488 |
| 002Straßenbauten | 2.654.305 | 2.537.162 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 61.945 | 58.271 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 159.607 | 159.520 |
| 000Bebaute Grundstücke | 4.643.814 | 4.643.814 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.847.488 | 10.499.926 |
| 002Straßenbauten | 2.537.162 | 2.424.951 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 58.271 | 68.477 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 159.520 | 160.859 |
| 000Bebaute Grundstücke | 4.643.814 | 4.643.740 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 10.499.926 | 10.247.629 |
| 002Straßenbauten | 2.424.951 | 2.432.672 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 68.477 | 421.313 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 160.859 | 167.288 |
| 000Bebaute Grundstücke | 4.886.140 | 4.886.140 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.885.074 | 9.261.718 |
| 002Straßenbauten | 2.350.093 | 2.460.510 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 459.424 | 451.466 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 182.606 | 196.648 |
Summe |