Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2012

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.160 92.279 -91.119
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.945 5.555 -3.610
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 16.366 48.536 -32.170
3Kunst, Kultur und Kultus 0 2.720 -2.720
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 26.941 -26.941
5Gesundheit 1.361 42.866 -41.505
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 26.598 81.353 -54.755
7Wirtschaftsförderung 1.354 7.502 -6.148
8Dienstleistungen 370.075 383.939 -13.864
9Finanzwirtschaft 291.818 37.691 254.126
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 945 100.036 -99.091
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.579 6.217 -3.639
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 9.197 51.681 -42.483
3Kunst, Kultur und Kultus 1.028 9.090 -8.062
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 27.248 -27.248
5Gesundheit 1.943 44.782 -42.839
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 80.000 97.236 -17.236
7Wirtschaftsförderung 11.225 25.680 -14.455
8Dienstleistungen 203.602 186.817 16.785
9Finanzwirtschaft 274.175 3.540 270.636
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.706 96.850 -95.144
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.301 8.611 -4.310
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 7.330 51.126 -43.795
3Kunst, Kultur und Kultus 390 16.321 -15.931
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 28.002 -28.002
5Gesundheit 889 69.332 -68.443
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 34.480 67.914 -33.434
7Wirtschaftsförderung 89 6.128 -6.039
8Dienstleistungen 315.355 291.226 24.129
9Finanzwirtschaft 301.902 2.103 299.798
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 907 97.112 -96.205
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.776 8.790 -4.014
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 77.503 112.340 -34.838
3Kunst, Kultur und Kultus 5.629 12.967 -7.339
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 28.578 -28.578
5Gesundheit 1.647 50.008 -48.361
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.037 25.336 -24.299
7Wirtschaftsförderung 0 8.444 -8.444
8Dienstleistungen 203.960 133.211 70.749
9Finanzwirtschaft 264.411 2.208 262.202
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.173 105.375 -104.202
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.122 6.501 -4.379
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 7.331 54.563 -47.232
3Kunst, Kultur und Kultus 8.931 9.605 -674
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 29.330 -29.330
5Gesundheit 0 53.045 -53.045
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 37.852 86.791 -48.939
7Wirtschaftsförderung 20.000 67.877 -47.877
8Dienstleistungen 214.289 166.990 47.299
9Finanzwirtschaft 273.894 2.697 271.197
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 53.489 142.431 -88.943
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 385 4.645 -4.260
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 5.629 60.417 -54.789
3Kunst, Kultur und Kultus 110 6.863 -6.753
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 31.806 -31.806
5Gesundheit 9.746 62.848 -53.102
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 50.485 54.319 -3.834
7Wirtschaftsförderung 21.440 48.080 -26.640
8Dienstleistungen 108.142 109.006 -864
9Finanzwirtschaft 290.423 2.587 287.836
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 81.779 102.827 -21.048
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 395 5.546 -5.150
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 34.013 89.822 -55.808
3Kunst, Kultur und Kultus 1.493 7.411 -5.918
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 39.594 -39.594
5Gesundheit 0 60.802 -60.802
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 11.029 19.158 -8.129
7Wirtschaftsförderung 16.682 30.325 -13.643
8Dienstleistungen 156.264 189.180 -32.916
9Finanzwirtschaft 317.498 2.737 314.760
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 82.203 121.649 -39.445
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.003 24.538 -14.535
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 5.862 61.379 -55.517
3Kunst, Kultur und Kultus 837 8.980 -8.143
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 35.469 -35.469
5Gesundheit 549 63.498 -62.948
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 312 18.154 -17.842
7Wirtschaftsförderung 0 17.569 -17.569
8Dienstleistungen 111.589 98.622 12.967
9Finanzwirtschaft 320.964 3.292 317.672
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 82.646 192.431 -109.784
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 378 5.235 -4.857
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 27.719 84.237 -56.518
3Kunst, Kultur und Kultus 165 8.930 -8.765
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 33.007 -33.007
5Gesundheit 0 59.971 -59.971
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 112 34.485 -34.373
7Wirtschaftsförderung 3.000 6.085 -3.085
8Dienstleistungen 128.232 104.235 23.997
9Finanzwirtschaft 298.510 3.190 295.321
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.936 134.543 -132.607
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 120 5.341 -5.221
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 10.070 63.297 -53.227
3Kunst, Kultur und Kultus 205 8.039 -7.834
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 37.964 -37.964
5Gesundheit 0 65.155 -65.155
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 102.556 57.879 44.677
7Wirtschaftsförderung 0 5.198 -5.198
8Dienstleistungen 125.979 94.281 31.699
9Finanzwirtschaft 300.610 2.644 297.966
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 8.930 139.237 -130.307
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 224 5.591 -5.366
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 48.620 60.233 -11.613
3Kunst, Kultur und Kultus 120 8.581 -8.461
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 43.717 -43.717
5Gesundheit 0 66.278 -66.278
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 32.325 67.838 -35.513
7Wirtschaftsförderung 248 5.195 -4.947
8Dienstleistungen 122.649 109.278 13.371
9Finanzwirtschaft 317.694 2.284 315.410
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 95.623 274.078 -178.455
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 348 5.373 -5.025
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 17.143 143.992 -126.849
3Kunst, Kultur und Kultus 20 12.115 -12.095
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 41.706 -41.706
5Gesundheit 0 68.955 -68.955
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 102.594 37.991 64.603
7Wirtschaftsförderung 27.035 69.413 -42.378
8Dienstleistungen 143.618 120.760 22.858
9Finanzwirtschaft 320.710 2.950 317.761
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 43.240 290.107 -246.867
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 967 6.398 -5.432
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 99.556 83.172 16.384
3Kunst, Kultur und Kultus 40 13.274 -13.234
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 43.132 -43.132
5Gesundheit 0 73.178 -73.178
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 105.154 75.447 29.706
7Wirtschaftsförderung 0 12.404 -12.404
8Dienstleistungen 120.672 89.633 31.039
9Finanzwirtschaft 326.698 2.665 324.033
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13.246 180.124 -166.878
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9 6.242 -6.233
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 10.431 72.887 -62.456
3Kunst, Kultur und Kultus 60 10.814 -10.754
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 46.731 -46.731
5Gesundheit 0 78.619 -78.619
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 143.824 78.508 65.317
7Wirtschaftsförderung 2.500 10.443 -7.943
8Dienstleistungen 167.851 97.695 70.157
9Finanzwirtschaft 345.335 2.177 343.158
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 82.823 157.456 -74.633
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 440 5.620 -5.181
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 78.802 94.048 -15.245
3Kunst, Kultur und Kultus 20 8.121 -8.101
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 48.225 -48.225
5Gesundheit 0 79.572 -79.572
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 11.126 50.709 -39.582
7Wirtschaftsförderung 0 4.464 -4.464
8Dienstleistungen 166.612 123.235 43.377
9Finanzwirtschaft 357.725 2.250 355.474
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.460 156.745 -154.285
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 249 7.372 -7.123
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 118.411 158.187 -39.775
3Kunst, Kultur und Kultus 9.114 37.231 -28.117
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 46.025 -46.025
5Gesundheit 0 79.667 -79.667
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7.627 73.126 -65.499
7Wirtschaftsförderung 0 5.870 -5.870
8Dienstleistungen 113.646 158.149 -44.503
9Finanzwirtschaft 355.107 2.064 353.043
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.847 153.122 -151.276
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.094 7.668 -5.573
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3.953 94.382 -90.429
3Kunst, Kultur und Kultus 125 11.847 -11.722
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 52.964 -52.964
5Gesundheit 0 89.449 -89.449
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 89.429 153.834 -64.405
7Wirtschaftsförderung 0 7.265 -7.265
8Dienstleistungen 121.067 95.347 25.720
9Finanzwirtschaft 393.581 2.096 391.485
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.726 158.120 -155.394
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29.466 68.591 -39.125
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 92.965 95.891 -2.926
3Kunst, Kultur und Kultus 45 2.210 -2.165
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 48.728 -48.728
5Gesundheit 0 84.295 -84.295
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 11.632 56.697 -45.065
7Wirtschaftsförderung 0 6.009 -6.009
8Dienstleistungen 101.718 130.240 -28.522
9Finanzwirtschaft 403.117 2.082 401.035
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 6.595 217.507 -210.912
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.044 10.131 -9.087
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 77.156 110.450 -33.294
3Kunst, Kultur und Kultus 10.060 2.420 7.640
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 68.091 -68.091
5Gesundheit 0 88.567 -88.567
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 60.000 53.896 6.104
7Wirtschaftsförderung 0 3.763 -3.763
8Dienstleistungen 180.917 125.966 54.950
9Finanzwirtschaft 460.628 2.351 458.277
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 55.763 255.557 -199.794
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 351 7.387 -7.036
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 212.703 280.053 -67.349
3Kunst, Kultur und Kultus 8.676 6.381 2.295
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 3.617 55.892 -52.275
5Gesundheit 0 92.575 -92.575
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 293.394 368.064 -74.670
7Wirtschaftsförderung 200 6.859 -6.659
8Dienstleistungen 198.870 377.421 -178.551
9Finanzwirtschaft 521.474 2.292 519.182
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.262 142.256 -139.994
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 656 7.792 -7.137
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 20.961 109.194 -88.234
3Kunst, Kultur und Kultus 133 5.027 -4.894
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 77.891 -77.891
5Gesundheit 0 95.666 -95.666
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0 143.186 -143.186
7Wirtschaftsförderung 33.697 39.089 -5.392
8Dienstleistungen 297.854 128.672 169.182
9Finanzwirtschaft 579.847 31.425 548.422
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.887 167.232 -165.344
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.460 9.597 -7.137
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 6.141 91.526 -85.384
3Kunst, Kultur und Kultus 143 5.872 -5.729
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.588 97.164 -95.576
5Gesundheit 2.720 100.878 -98.158
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0 137.216 -137.216
7Wirtschaftsförderung 21.324 31.784 -10.461
8Dienstleistungen 201.606 182.838 18.768
9Finanzwirtschaft 551.968 11.189 540.779
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 9.560 180.244 -170.684
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29.613 37.805 -8.192
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 10.114 103.229 -93.116
3Kunst, Kultur und Kultus 1.475 10.498 -9.023
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 80.579 -80.579
5Gesundheit 0 107.219 -107.219
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 63.710 47.057 16.653
7Wirtschaftsförderung 29.546 25.663 3.883
8Dienstleistungen 149.777 164.608 -14.831
9Finanzwirtschaft 470.831 20.930 449.901
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.218 193.571 -191.353
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.317 9.019 -6.702
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 15.556 110.563 -95.007
3Kunst, Kultur und Kultus 600 10.105 -9.505
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 75.589 -75.589
5Gesundheit 0 104.479 -104.479
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0 29.189 -29.189
7Wirtschaftsförderung 8.404 24.003 -15.598
8Dienstleistungen 153.785 152.821 963
9Finanzwirtschaft 498.409 5.931 492.479
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 2.100 222.700 -220.600
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 57.300 65.500 -8.200
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 84.100 339.800 -255.700
3Kunst, Kultur und Kultus 200 23.500 -23.300
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 88.600 -88.600
5Gesundheit 0 114.400 -114.400
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 70.000 146.700 -76.700
7Wirtschaftsförderung 5.700 17.900 -12.200
8Dienstleistungen 118.300 113.600 4.700
9Finanzwirtschaft 535.800 4.100 531.700
  707.092 777.332 -70.240

Rechnungsabschluss - Gesamt 2012

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)