aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 15.156 | 26.990 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 30.053 | 30.053 |
| 040Fahrzeuge | 242.322 | 242.322 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -68.085 | -96.301 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.990 | 26.990 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 30.053 | 30.053 |
| 040Fahrzeuge | 242.322 | 242.366 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -96.301 | -124.086 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.990 | 26.990 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 30.053 | 33.974 |
| 040Fahrzeuge | 242.366 | 242.366 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -124.086 | -150.037 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.990 | 26.990 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 33.974 | 33.932 |
| 040Fahrzeuge | 242.366 | 242.366 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -150.037 | -174.157 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.990 | 36.880 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 33.932 | 39.157 |
| 040Fahrzeuge | 242.366 | 245.978 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -174.157 | -200.271 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 36.880 | 36.880 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 39.157 | 39.157 |
| 040Fahrzeuge | 245.978 | 412.071 |
| 095Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | -200.271 | -241.637 |
Summe |