aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.819 | 46.370 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -21.158 | -24.328 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.370 | 91.100 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -24.328 | -29.653 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 91.100 | 104.760 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -29.653 | -38.361 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 104.760 | 110.799 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -38.361 | -48.209 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 110.799 | 125.596 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -48.209 | -58.828 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 125.596 | 138.519 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -58.828 | -76.366 |
Summe |