Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
211Volksschulen 4.836 20.014 -15.178
212Mittelschulen 0 26.077 -26.077
213Sonderschulen 0 3.435 -3.435
214Polytechnische Schulen 0 5.340 -5.340
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 363 -363
211Volksschulen 103.683 20.630 83.052
212Mittelschulen 0 58.252 -58.252
213Sonderschulen 0 3.299 -3.299
214Polytechnische Schulen 0 3.877 -3.877
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 365 -365
211Volksschulen 286.884 27.973 258.911
212Mittelschulen 0 17.449 -17.449
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.648 -3.648
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 621.355 54.179 567.176
212Mittelschulen 0 18.930 -18.930
213Sonderschulen 0 237 -237
214Polytechnische Schulen 0 2.056 -2.056
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 300 -300
211Volksschulen 97.203 56.789 40.415
212Mittelschulen 0 18.713 -18.713
213Sonderschulen 0 1.342 -1.342
214Polytechnische Schulen 0 3.311 -3.311
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 64.704 69.126 -4.422
212Mittelschulen 0 16.505 -16.505
213Sonderschulen 0 1.260 -1.260
214Polytechnische Schulen 0 4.287 -4.287
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 0 76.442 -76.442
212Mittelschulen 0 15.509 -15.509
213Sonderschulen 0 2.212 -2.212
214Polytechnische Schulen 0 3.311 -3.311
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 53.930 84.723 -30.793
212Mittelschulen 0 17.031 -17.031
213Sonderschulen 0 3.698 -3.698
214Polytechnische Schulen 0 1.927 -1.927
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 0 80.193 -80.193
212Mittelschulen 0 36.959 -36.959
213Sonderschulen 0 835 -835
214Polytechnische Schulen 0 4.221 -4.221
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 0 79.051 -79.051
212Mittelschulen 0 19.528 -19.528
213Sonderschulen 0 3.490 -3.490
214Polytechnische Schulen 0 4.283 -4.283
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 0 78.845 -78.845
212Mittelschulen 0 28.350 -28.350
213Sonderschulen 0 2.104 -2.104
214Polytechnische Schulen 0 1.898 -1.898
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 4.087 89.444 -85.357
212Mittelschulen 0 29.374 -29.374
213Sonderschulen 0 2.760 -2.760
214Polytechnische Schulen 0 2.921 -2.921
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 0 87.445 -87.445
212Mittelschulen 0 27.732 -27.732
213Sonderschulen 0 2.135 -2.135
214Polytechnische Schulen 0 3.597 -3.597
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 0 96.114 -96.114
212Mittelschulen 0 30.100 -30.100
213Sonderschulen 0 2.486 -2.486
214Polytechnische Schulen 0 4.449 -4.449
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 0 66.827 -66.827
212Mittelschulen 0 45.583 -45.583
213Sonderschulen 0 5.853 -5.853
214Polytechnische Schulen 0 3.169 -3.169
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 3.076 82.141 -79.065
212Mittelschulen 0 51.843 -51.843
213Sonderschulen 0 1.790 -1.790
214Polytechnische Schulen 0 3.902 -3.902
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 2.746 93.051 -90.304
212Mittelschulen 0 29.276 -29.276
213Sonderschulen 0 2.873 -2.873
214Polytechnische Schulen 0 2.584 -2.584
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 2.938 95.349 -92.412
212Mittelschulen 0 40.099 -40.099
213Sonderschulen 0 2.874 -2.874
214Polytechnische Schulen 0 3.549 -3.549
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 178.481 273.607 -95.126
212Mittelschulen 0 46.214 -46.214
213Sonderschulen 0 -739 739
214Polytechnische Schulen 0 1.040 -1.040
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 1.340 46.263 -44.923
212Mittelschulen 0 46.500 -46.500
213Sonderschulen 0 337 -337
214Polytechnische Schulen 0 2.831 -2.831
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 964 101.493 -100.529
212Mittelschulen 0 61.207 -61.207
213Sonderschulen 0 1.193 -1.193
214Polytechnische Schulen 0 4.524 -4.524
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 18.076 140.088 -122.012
212Mittelschulen 0 38.723 -38.723
213Sonderschulen 0 1.082 -1.082
214Polytechnische Schulen 0 8.443 -8.443
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 21.141 141.635 -120.494
212Mittelschulen 0 67.864 -67.864
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 4.541 -4.541
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 57.700 184.100 -126.400
212Mittelschulen 0 50.000 -50.000
213Sonderschulen 0 1.100 -1.100
214Polytechnische Schulen 0 3.000 -3.000
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
211Volksschulen 15.000 118.300 -103.300
212Mittelschulen 0 36.000 -36.000
213Sonderschulen 0 1.300 -1.300
214Polytechnische Schulen 0 6.500 -6.500
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0

Name Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)