Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | 1.1071.0831.1351.1521.2151.2191.2881.2871.2971.2701.3501.3881.5431.5491.5841.6111.6061.6951.7641.5631.7321.9691.984 |
Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | 231246255258278274278287315295311328364366386404406414442385404459472 |
Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | 522505496509525539574616583575641652703716721720724768807732858981953 |
Einzahlungen aus Gebühren (3113) | 136130144157163158159168165177168175178191199214209222230234241242242 |
Einzahlungen aus Leistungen (3114) | 7269818597101113120133130138148185182185178173180186120138163182 |
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | 50495757676065697575727497837779798882697010490 |
Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | 96831018685879927261820121712151715231723212144 |
Einzahlungen aus Transfers (312) | 175162180181191215221237209251235251280273245296346307350352371393364 |
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 138116131132147154166184168202192184206217201237255256305310334319295 |
Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | 0000096041390657163531221692518 |
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | 2425232525171414141412121514131112141316183942 |
Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | 55754454453688675610101087 |
Transferzahlungen vom Ausland (3125) | 21 |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | 81619191532293620181949453018253900 |
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | 24203250474048554719156329561013211131011 |
Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | 18161111121314161656785241200202 |
Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | 14103228202730215460 |
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | 99910 |
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | 51117777910101062511000221210 |
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 1.3061.2651.3471.3831.4531.4741.5571.5791.5531.5411.6002.2711.8331.8271.8351.9161.9532.0052.1171.9252.1162.3732.360 |
Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | 252261277284300317344376401411417448464473483498518535567588619684768 |
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | 201210222226240253275300320327333359371378387398414428455588619684768 |
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | 50515557596368758082848891939599102105111 |
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | 1111111111111111122 |
Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | 439438468480484504529507530508538579606602613574618629650602606705775 |
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | 10510210510510111011050454345495557555962627264759597 |
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 58626368666970778280828486898685858286818093135 |
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | 717283538506171797779868080887574716748505261 |
Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | 6256525851545966655673869087967086999910695111101 |
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 207201219214228221229243259251258275295289289285312315326303306355380 |
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
Auszahlungen aus Transfers (323) | 175188210220244253280296302332332425435425425451417431460483459519619 |
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | 130128134140144159184178190215239229260267286309311329339385371428501 |
Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | 02182139162836454326567059586251504947443657 |
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | 3643383946473846485647915970615655517351445661 |
Transferzahlungen an das Ausland (3235) | 000000001110101001 |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | 81619191532293620171949453018250 |
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 928587107907895109743733292123202113141316161635 |
Auszahlungen für Zinsen (3241) | 9181757460576677513031271921141211121114141432 |
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | 0 |
Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | 310322820273021546 |
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | 11212222222222232222222 |
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 9589731.0411.0901.1171.1521.2471.2871.3071.2881.3201.4821.5251.5231.5411.5431.5651.6091.6901.6891.6991.9242.196 |
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | 348293306292336322309292246253280789308304294373388396426236417448164 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 3421707034454622455891643868463030634124483719 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | 000000000 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | 3321706834424621315891383829312221393922471818 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | 10152771 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | 0000000000000000101121 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | 00000000000001000 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | 03142540951161017 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | 00000082150310000050000000 |
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | 0000008215031000005000000 |
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | 0000 |
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 80394970395269117467461596663566591834610579121117 |
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 7939466736436657415850564743375138703683529486 |
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | 0002161591221851411528825145 |
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | 113103104139211134115120221323 |
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | 001000002122003 |
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 114601201407498196154911631531231041321029912114687129127158136 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 315303346355261351383359307278303473389393357394524511403378423609383 |
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | 00000001119 |
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 222229257264178284292255210189222365237224181232239355289271290358236 |
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 7346484549414672605148551151291161162418860489519280 |
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | 812252918102414212013191414221619222236171729 |
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | 1215121714141619131515302023202925313223194027 |
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | 0002 |
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | 003222533444418001500 |
Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | 020003110300000000003255 |
Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | |
Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | 0200031103000000000 |
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | 03255 |
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 1810131323303138243730402719181926353133283035 |
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | 1475423311222223441097131211 |
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 31371923263217302434211181218192123121218 |
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | 12522224564245523314266 |
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | 0010000010011121230 |
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 333315359369285412517397331316333512416413375413551546435411454664424 |
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -219-254-239-229-211-314-321-243-239-152-180-389-312-281-273-314-430-400-348-282-326-506-287 |
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | 1293866641259-12487101100400-4232159-43-479-4691-58-124 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 4112462909559991099975496673751075813422711233510322262 |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | 164034 |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | 0 |
Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 4112262909559931059875496673751045813422411233510322262 |
Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | 26812374936120221 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | 26812374936120221 |
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 4212962909568111146147754966731121075813422811333510522462 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 106143133134146112146166118147152132175124117121121129125165164145151 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | 19106555425333323224232222 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | 000043 |
Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 86133127129141107142142115144149129173121115119117127122152150127113 |
Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | 11111233 |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | 09110800100002732112211 |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | 09110800100002732112211 |
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 106143141145146119147166128147152132202124117124123130127167165146152 |
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | -64-14-79-55-51-52-36-2119-72-103-66-129-13-10-661198-13168-6077-90 |
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | 6625-13974-43-48282628-3334-1331011-6-3194651223019-213 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411) | 147199114140 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4110) | 147199114140 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412) | 01.6081.9222.1392.207 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4120) | 01.6081.9222.1392.207 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413) | 19473535 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4130) | 19473535 |
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) | 01.7742.1682.2872.381 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421) | 140205126119 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4210) | 140205126119 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422) | 1.6201.8972.1322.201 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4220) | 1.6201.8972.1322.201 |
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423) | 20473435 |
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4230) | 20473435 |
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) | 1.7802.1492.2922.356 |
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) | 0000000000000000000-720-526 |
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7) | 6625-13974-43-48282628-3334-1331011-6-3194651155014-188 |