Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (311) | 1.2341.1401.3651.2381.4491.4521.5661.5841.5911.6001.6521.7961.7731.8561.7721.9441.9181.9992.1621.9102.1372.374 |
Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | 292271275295328301372313347361345376414329343375390395490377370369 |
Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | 6245516795666777197678397467528209288079848479899189641.0339131.0691.185 |
Einzahlungen aus Gebühren (3113) | 195193226230240249250257258266266273282284307303320307307312311290 |
Einzahlungen aus Leistungen (3114) | 8594889193979799127127120135152165170160168188198179174138 |
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | 17165048484447555155625973658287879092945378 |
Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | 221547863423221623940254429223035574235160314 |
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) (312) | 248238283346278300296319272267308236195218222204213302301440334395 |
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 227183259257183227205223223207229176164166185183202243264432325386 |
Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | 2222212221111111 |
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | 222666447713125444456 |
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | 171920202022221977777676778899 |
Transferzahlungen vom Ausland (3125) | 000 |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | 31606744627033465840184125104823 |
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | 1122232242523132514135031231918103000 |
Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | 1121111120001000000000 |
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | 2113224242210251413431231918103 |
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | |
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 1.4831.3791.6711.5861.7601.7771.8871.9271.8751.8921.9752.0461.9732.0752.0242.1702.1502.3202.5652.3512.4712.769 |
Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | 263276279304326318340346365373403403435494514512526600634603632685 |
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | 210218222237262252271277290297322308346396408407420476503484512546 |
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | 5358566764656869757680958897105104106123130119119137 |
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | 0000011000100111111112 |
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) (322) | 5174875456446486746777256907746488029777417527117708831.0118469481.358 |
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | 46374451575452514746515459584548516968547276 |
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 61586772697468978894901021081071091081061121008584104 |
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | 73676561656567672422212023252327283533313342 |
Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | 4741699172691171077618165152224118145100128145186161122297 |
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 290284299369385413373403455431421474563432430428458522625516636839 |
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) (323) | 274456301373406437466481445459489488462480451502557604635542578691 |
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | 238258258259280330338345352350362373364370351403443434491447509563 |
Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | 21351079846610871016201420231321426 |
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | 34323346505562605452606869545475941001087465102 |
Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | 31606744627033465840184125104823 |
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 145142139122136128154153110948072494572554842125232016 |
Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft (3241) | 1441401161191021031271299767655743423829262120201714 |
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft (3242) | |
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | 2113224242210251413431231918103 |
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | 1222322222222333322333 |
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 1.1991.3611.2641.4431.5161.5581.6371.7051.6101.7001.6201.7651.9231.7591.7891.7791.9012.1292.4062.0142.1782.749 |
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | 284184071432432192502212651933552805131523539124919116033629220 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 29412331311552236 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | 1 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | 29412331311510 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen (3314) | 50236 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | 111100000001 |
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | 111100000001 |
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | |
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 1926242121981677921818039823534142068436457103194226246262 |
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 19261417219816775218180398235341417624252573317736174225 |
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | 04600613530 |
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | 1403056441856937 |
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | 600 |
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 4926342222021687921918039823534342371446857118200228269268 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 4443186603561783818339237428528762532559589751356651437155684 |
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 43618349333104785310122826616717934350603331940538561219 |
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 131570284212567713153619041240834406 |
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen (3414) | 52223701781672117461511261429228353943 |
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | 323814113434226265218541892116 |
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | |
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | 13611 |
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | |
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | 1 |
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | 3611 |
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | 553932121641857882126665021292459201736232386 |
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | 5109148844271114216241032910 |
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | 14611485510928910188821 |
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | 3630171216101374115163014151431869141565 |
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 499358692369342398140400456411352675346888215671373688496189770 |
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -450-95-270-366-140-231-61-181-276-13-117-33277-17-39-88-14-255-488-26880-502 |
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | -166-77137-224104-1218941-11180237-52127298197302236-65-32969372-482 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 43210723852623277718213042612814712370156 |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | |
Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 43210723852623277718213042612814712370156 |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | 220 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | 220 |
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 432107238526232777182130426128147123722156 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 81118118229127139133136156163173183253206203208204207211238221205 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | 2424252626272828292929303132323233333500 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | |
Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 579393203101112106108127134144154222174171176171174176238221205 |
Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | 12118 |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | 12118 |
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 81118118229127139133136156163173183253206203208204207211250233214 |
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | 351-10-1189-75-139-133-74-124-156-96-2-123-206-161-146-20474260-12-210-58 |
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | 185-8719-21428-15056-33-13524141-5359235156329-6956162-540 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411) | 2131250 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4110) | 2131250 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412) | 9038190 |
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4120) | 9038190 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413) | 810 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4130) | 810 |
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) | 1.1249450 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421) | 2161080 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (4210) | 2161080 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422) | 9358520 |
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (4220) | 9358520 |
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423) | 810 |
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (4230) | 810 |
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) | 1.1599610 |
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42) (SA6) | 0000000000000000000-35-170 |
Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7) | 185-8719-21428-15056-33-13524141-5359235156329-6921145-540 |