Voranschlag - Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung nach Abschnitten 2026

Abschnitt Erträge Aufwendungen Saldo
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 10 121 -112
42Freie Wohlfahrt 0 2 -2
43Jugendwohlfahrt 0 18 -18
44Behebung von Notständen 0 0 -0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 1 -1
48Wohnbauförderung 0 1 -1
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 121 -121
42Freie Wohlfahrt 0 4 -4
43Jugendwohlfahrt 0 23 -23
44Behebung von Notständen 0 0 -0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 2 -2
48Wohnbauförderung 0 3 -3
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 136 -136
42Freie Wohlfahrt 0 4 -4
43Jugendwohlfahrt 0 38 -38
44Behebung von Notständen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 1 -1
48Wohnbauförderung 0 3 -3
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 142 -142
42Freie Wohlfahrt 1 9 -7
43Jugendwohlfahrt 6 54 -48
44Behebung von Notständen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 3 -3
48Wohnbauförderung 0 11 -11
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 166 -166
42Freie Wohlfahrt 2 7 -4
43Jugendwohlfahrt 45 82 -38
44Behebung von Notständen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 -0
48Wohnbauförderung 0 8 -8
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 26 201 -175
42Freie Wohlfahrt 1 6 -5
43Jugendwohlfahrt 302 127 175
44Behebung von Notständen 0 0 0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 1 -1
48Wohnbauförderung 0 5 -5
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 228 -228
42Freie Wohlfahrt 3 7 -4
43Jugendwohlfahrt 91 122 -31
44Behebung von Notständen 0 0 -0
46Familienpolitische Maßnahmen 0 3 -3
48Wohnbauförderung 0 4 -4
  94 362 -268

Voranschlag - Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)