aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 45.503 | 43.701 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 496 | 705 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 1.491 | 2.014 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 72 | 63 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 43.501 | 42.031 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 702 | 796 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 2.004 | 1.887 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 63 | 164 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 40.191 | 38.104 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 761 | 1.316 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 1.805 | 1.673 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 157 | 189 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 38.440 | 38.292 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 1.328 | 1.711 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 1.688 | 1.467 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 190 | 200 |
| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 38.292 | 38.233 |
| 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 1.711 | 1.828 |
| 14Langfristige Fremdmittel | 1.467 | 1.136 |
| 15Kurzfristige Fremdmittel | 200 | 106 |
Summe |